НовостиРезультаты группового этапа 3 тура. Класс «А» (35+)01.12.2012
1 декабря
10.00. А4 Корал тур – А3 Лукошко 1:2
10.20. А1 Карпаты – А2 Уфимский район 4:3
10.40. А2 Уфимский район – А4 Корал тур 2:1
11.00. А3 Лукошко – А1 Карпаты 2:3
11.20. А1 Карпаты – А4 Корал тур 2:2
11.40. А2 Уфимский район – А3 Лукошко 5:3
12.00. В4 Факториал – В3 Мархамат 1:4
12.20. В1 Советникъ – В2 ЖБЗ 2:2
12.40. В2 ЖБЗ – В4 Факториал 5:2
13.00. В3 Мархамат – В1 Советникъ 1:1
13.20. В1 Советникъ – В4 Факториал 10:2
13.40. В2 ЖБЗ – В3 Мархамат 1:3
14.00. С4 Уфа-Адвокат – С3 Уфимец 0:3
14.20. С1 Право – С2 Авиатор 3:0
14.40. С2 Авиатор – С4 Уфа-Адвокат 1:1
15.00. С3 Уфимец – С1 Право 3:3
15.20. С1 Право – С4 Уфа-Адвокат 4:2
15.40. С2 Авиатор – С3 Уфимец 0:1
16.00 D4 Фемида – D3 Газпромбанк 1:0
16.20 D1 Акцент плюс – D2 Ирбис 2:1
16.40 D2 Ирбис – D4 Фемида 1:1
17.00 D3 Газпромбанк – D1 Акцент плюс 0:7
17.20 D1 Акцент плюс – D4 Фемида 0:0
17.40 D2 Ирбис – D3 Газпромбанк 6:1
Положение команд
Группа А: 1. Карпаты - 7 очков (разница мячей 9:7), 2. Уфимский район - 6 (10:8), 3. Лукошко - 3 (7:9), 4. Корал тур - 1 (4:6).
Группа В: 1. Мархамат - 7 (8:3), 2. Советникъ - 5 (13:5), 3. ЖБЗ - 4 (8:7), 4. Факториал - 0 (5:19).
Группа С: 1. Право - 7 (10:5), 2. Уфимец - 7 (7:3), 3. Авиатор - 1 (1:5), 4. Уфа-Адвокат - 1 (3:8).
Группа D: 1. Акцент плюс - 7 (9:1), 2. Фемида - 5 (2:1), 3. Ирбис - 4 (8:4), 4. Газпромбанк - 0 (1:14).
|